- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
Veendam 1894 – 4
Trainer + Leider: Herwin Schrik
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 18 | 1 | 3 | 55 | 101 | 38 | ||
2 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 | 89 | 41 | ||
3 | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 70 | 53 | ||
4 | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 85 | 32 | ||
5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 | 69 | 59 | ||
6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 29 | 61 | 75 | ||
7 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 46 | 75 | ||
8 | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 68 | 76 | ||
9 | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | 48 | 82 | ||
10 | 21 | 6 | 0 | 15 | 18 | 52 | 98 | ||
11 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 52 | 85 | 1 | |
12 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 49 | 76 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
29-05-2025 | HFC '15 5 | - | Oosterparkers 3 | 6 - 6 |
31-05-2025 | Westerlee 2 | - | SGV 2 | 2 - 3 |
31-05-2025 | HFC '15 5 | - | HSC 4 | |
31-05-2025 | SC Scheemda 3 | - | Oosterparkers 3 | 2 - 1 |
03-06-2025 | Meeden 2 | - | Westerlee 2 | 3 - 1 |
05-06-2025 | Wildervank 5 | - | VVS 4 | 5 - 2 |
07-06-2025 | HSC 4 | - | Meeden 2 | 1 - 7 |
07-06-2025 | HFC '15 5 | - | Veendam 1894 4 | |
11-06-2025 | HS'88 4 | - | Westerlee 2 | 3 - 7 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|