- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
MO 15-1
Trainer: Harnald Hoving
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 26 | 9 | ||
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 32 | 11 | ||
3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 31 | 16 | ||
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 24 | 9 | ||
5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 11 | ||
6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 21 | ||
7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 41 | ||
8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 37 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Er zijn momenteel geen uitslagen bekend |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|