- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 13-2
Trainer: vacant
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 10 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 7 | ||
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 10 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||
6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | ||
7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 26 | ||
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | Glimmen JO13-1 | - | FC Zuidlaren JO13-2 | 1 - 2 |
25-11-2023 | Veendam 1894 JO13-2 | - | Annen JO13-2 | 0 - 2 |
02-12-2023 | Velocitas 1897 JO13-2 | - | Gorecht JO13-3 | 7 - 2 |
02-12-2023 | ST VAKO/Tynaarlo JO13-1 | - | FC Zuidlaren JO13-2 | |
02-12-2023 | Actief JO13-3JM | - | Veendam 1894 JO13-2 | |
02-12-2023 | Annen JO13-2 | - | Glimmen JO13-1 | 7 - 3 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 09:00 | Glimmen JO13-1 | - | Actief JO13-3JM |
09-12-2023 | 09:00 | Gorecht JO13-3 | - | ST VAKO/Tynaarlo JO13-1 |
09-12-2023 | 09:00 | FC Zuidlaren JO13-2 | - | Annen JO13-2 |
09-12-2023 | 10:30 | Veendam 1894 JO13-2 | - | Velocitas 1897 JO13-2 |
12-12-2023 | 18:30 | Gorecht JO13-3 | - | Actief JO13-3JM |
16-12-2023 | 08:30 | Velocitas 1897 JO13-2 | - | Glimmen JO13-1 |
16-12-2023 | 09:00 | Gorecht JO13-3 | - | FC Zuidlaren JO13-2 |
16-12-2023 | 09:00 | ST VAKO/Tynaarlo JO13-1 | - | Veendam 1894 JO13-2 |
16-12-2023 | 12:15 | Actief JO13-3JM | - | Annen JO13-2 |