- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 13-2
Trainer: Erik Siegers
Leider: Sjoerd Osinga
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 38 | 14 | ||
2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 46 | 16 | ||
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 32 | 16 | ||
4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 29 | 16 | ||
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 32 | 34 | ||
6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 36 | 31 | ||
7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 33 | 34 | ||
8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 33 | 41 | ||
9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 28 | ||
10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 23 | 38 | ||
11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 29 | ||
12 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 12 | 47 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
31-05-2025 | ZNC JO13-1JM | - | Onstwedder Boys JO13-1JM | 4 - 2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|