- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 15-1
Trainers: Niels Hartsema
Leiders: Jeroen Hoekzema
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 43 | 5 | ||
2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 21 | 8 | ||
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 22 | 20 | ||
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 10 | ||
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 14 | 11 | ||
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 11 | ||
7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 | 19 | ||
8 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 11 | ||
9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | |
10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 23 | ||
11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 17 | ||
12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 18 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
05-04-2025 | ACV JO15-1 | - | WVV JO15-1 | 9 - 1 |
05-04-2025 | Lycurgus JO15-1JM | - | HS'88 JO15-1JM | 0 - 0 |
05-04-2025 | De Heracliden JO15-1d | - | Be Quick 1887 JO15-1 | 2 - 2 |
05-04-2025 | SJO FC Coevorden JO15-1JM | - | Veendam 1894 JO15-1 | 2 - 0 |
05-04-2025 | HFC '15 JO15-1 | - | SJO FC Meerdijk JO15-1 | 3 - 1 |
05-04-2025 | FC Lewenborg JO15-1JM | - | vv Winsum JO15-1 | 1 - 0 |
12-04-2025 | HS'88 JO15-1JM | - | ACV JO15-1 | 1 - 5 |
12-04-2025 | Veendam 1894 JO15-1 | - | HFC '15 JO15-1 | 0 - 4 |
12-04-2025 | SJO FC Meerdijk JO15-1 | - | Lycurgus JO15-1JM | 0 - 0 |
12-04-2025 | Be Quick 1887 JO15-1 | - | FC Lewenborg JO15-1JM | 3 - 1 |
12-04-2025 | vv Winsum JO15-1 | - | SJO FC Coevorden JO15-1JM | 1 - 0 |
12-04-2025 | WVV JO15-1 | - | De Heracliden JO15-1d | 3 - 4 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
19-04-2025 | 10:15 | FC Lewenborg JO15-1JM | - | HFC '15 JO15-1 |
19-04-2025 | 10:30 | Lycurgus JO15-1JM | - | Veendam 1894 JO15-1 |
03-05-2025 | 10:15 | De Heracliden JO15-1d | - | HS'88 JO15-1JM |
10-05-2025 | 09:00 | Lycurgus JO15-1JM | - | De Heracliden JO15-1d |
10-05-2025 | 09:00 | vv Winsum JO15-1 | - | Veendam 1894 JO15-1 |
10-05-2025 | 10:30 | HFC '15 JO15-1 | - | WVV JO15-1 |
10-05-2025 | 10:30 | SJO FC Coevorden JO15-1JM | - | HS'88 JO15-1JM |
10-05-2025 | 11:00 | Be Quick 1887 JO15-1 | - | ACV JO15-1 |
10-05-2025 | 11:30 | FC Lewenborg JO15-1JM | - | SJO FC Meerdijk JO15-1 |
17-05-2025 | 10:15 | ACV JO15-1 | - | Lycurgus JO15-1JM |
17-05-2025 | 10:15 | HS'88 JO15-1JM | - | FC Lewenborg JO15-1JM |
17-05-2025 | 10:30 | Veendam 1894 JO15-1 | - | Be Quick 1887 JO15-1 |
17-05-2025 | 10:30 | SJO FC Meerdijk JO15-1 | - | vv Winsum JO15-1 |
17-05-2025 | 12:00 | WVV JO15-1 | - | SJO FC Coevorden JO15-1JM |
17-05-2025 | 14:00 | De Heracliden JO15-1d | - | HFC '15 JO15-1 |