- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 11-3
Trainer: Elmer Brons
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
21-11-2023 | Veendam 1894 JO11-3 | - | Heiligerlee JO11-1 | 1 - 3 |
02-12-2023 | Westerlee JO11-1 | - | Veendam 1894 JO11-3 | |
02-12-2023 | Noordster JO11-2JM | - | BATO JO11-2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 10:30 | Heiligerlee JO11-1 | - | SPW JO11-2 |
09-12-2023 | 11:00 | BATO JO11-2 | - | Westerlee JO11-1 |
09-12-2023 | 13:30 | Veendam 1894 JO11-3 | - | Noordster JO11-2JM |
16-12-2023 | 08:45 | BATO JO11-2 | - | Heiligerlee JO11-1 |
16-12-2023 | 09:00 | Westerlee JO11-1 | - | SPW JO11-2 |