- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 11-3
Trainer: Mihunka Stockman & Niels Harms
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 24 | 9 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20 | 16 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 10 | ||
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 24 | 17 | ||
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 22 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | 26 | ||
7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 28 | ||
8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 21 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
10-05-2025 | WVV JO11-3 | - | Siddeburen JO11-1JM | 6 - 4 |
10-05-2025 | Veendam 1894 JO11-3 | - | ZNC JO11-1JM | 2 - 8 |
10-05-2025 | HS'88 JO11-3 | - | Meeden JO11-1JM | 7 - 5 |
13-05-2025 | HS'88 JO11-3 | - | WVV JO11-3 | 2 - 6 |
17-05-2025 | NEC Delfzijl JO11-2 | - | Veendam 1894 JO11-3 | 3 - 0 |
17-05-2025 | ZNC JO11-1JM | - | HS'88 JO11-3 | 3 - 1 |
17-05-2025 | Siddeburen JO11-1JM | - | Engelbert JO11-3 | 4 - 1 |
19-05-2025 | Meeden JO11-1JM | - | WVV JO11-3 | 4 - 1 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
24-05-2025 | 10:15 | HS'88 JO11-3 | - | NEC Delfzijl JO11-2 |
24-05-2025 | 10:15 | Siddeburen JO11-1JM | - | Meeden JO11-1JM |
24-05-2025 | 10:15 | WVV JO11-3 | - | ZNC JO11-1JM |
24-05-2025 | 10:15 | Engelbert JO11-3 | - | Veendam 1894 JO11-3 |
31-05-2025 | 09:00 | NEC Delfzijl JO11-2 | - | WVV JO11-3 |
31-05-2025 | 10:00 | ZNC JO11-1JM | - | Siddeburen JO11-1JM |
31-05-2025 | 10:30 | Meeden JO11-1JM | - | Engelbert JO11-3 |
31-05-2025 | 11:00 | Veendam 1894 JO11-3 | - | HS'88 JO11-3 |
07-06-2025 | 11:45 | ZNC JO11-1JM | - | Engelbert JO11-3 |