- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
MO 15-2
Trainer:
Leider:
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 52 | 4 | |
2 | FC Zuidlaren MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 49 | 9 | |
3 | ST VAKO/Tynaarlo MO15-1 (9-tal) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 27 | 18 | |
4 | Veendam 1894 MO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 26 | 21 | |
5 | Nieuw Buinen MO15-1 (9-tal) | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 19 | |
6 | LEO (Loon) MO15-1 (9-tal) | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 26 | |
7 | Borger MO15-1 (9-tal) | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 | 36 | |
8 | HS'88 MO15-2 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 77 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
23-10-2024 | Veendam 1894 MO15-2 | - | LEO (Loon) MO15-1 (9-tal) | 1 - 0 |
24-10-2024 | Borger MO15-1 (9-tal) | - | HS'88 MO15-2 (9-tal) | 11 - 3 |
26-10-2024 | Nieuw Buinen MO15-1 (9-tal) | - | ST VAKO/Tynaarlo MO15-1 (9-tal) | 4 - 3 |
26-10-2024 | HS'88 MO15-2 (9-tal) | - | Veendam 1894 MO15-2 | 1 - 12 |
26-10-2024 | Achilles 1894 MO15-1 | - | FC Zuidlaren MO15-1 | 5 - 1 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|