- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
MO 15-2
Trainer: Harnald Hoving
Leider: Renate Kiewiet
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 20 | 3 | ||
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 6 | ||
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 10 | ||
4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 11 | ||
5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10 | ||
6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 18 | ||
7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 28 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Er zijn momenteel geen uitslagen bekend |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|