- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
MO 15-2
Trainer:
Leider:
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 52 | 18 | ||
2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 50 | 16 | ||
3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 50 | 22 | ||
4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 41 | 38 | ||
5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 30 | 43 | ||
6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 27 | 65 | ||
7 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 22 | 70 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
31-05-2025 | Veendam 1894 MO15-2 | - | Eenrum MO15-1 (9-tal) | 6 - 2 |
31-05-2025 | vv Winsum MO15-2 | - | GVAV-Rapiditas MO15-1 | 4 - 2 |
02-06-2025 | HFC '15 MO15-1 | - | GVAV-Rapiditas MO15-1 | 3 - 0 |
07-06-2025 | vv Winsum MO15-2 | - | Oerterp MO15-1 (9-tal) | 3 - 2 |
07-06-2025 | GVAV-Rapiditas MO15-1 | - | HFC '15 MO15-1 | 1 - 3 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|