- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
MO 11-1
Leider: Niek Hofste
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | ||
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 19 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 16 | ||
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | ||
7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 18 | ||
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 17 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | Gorecht MO11-1 | - | Veendam 1894 MO11-1 | 6 - 0 |
25-11-2023 | vv Winsum MO11-1 | - | GVAV-Rapiditas MO11-2 | 3 - 2 |
02-12-2023 | Fc. Grootegast MO11-1 | - | Gorecht MO11-1 | |
02-12-2023 | ST VAKO/Tynaarlo MO11-1 | - | FC Assen MO11-2 | |
02-12-2023 | GVAV-Rapiditas MO11-2 | - | Gorecht MO11-2 | 1 - 0 |
02-12-2023 | vv Winsum MO11-1 | - | Veendam 1894 MO11-1 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 08:45 | Gorecht MO11-2 | - | vv Winsum MO11-1 |
09-12-2023 | 08:45 | Gorecht MO11-1 | - | ST VAKO/Tynaarlo MO11-1 |
09-12-2023 | 09:00 | FC Assen MO11-2 | - | GVAV-Rapiditas MO11-2 |
09-12-2023 | 10:30 | Veendam 1894 MO11-1 | - | Fc. Grootegast MO11-1 |
16-12-2023 | 09:00 | Gorecht MO11-2 | - | Veendam 1894 MO11-1 |
16-12-2023 | 09:30 | ST VAKO/Tynaarlo MO11-1 | - | Fc. Grootegast MO11-1 |
16-12-2023 | 09:45 | vv Winsum MO11-1 | - | FC Assen MO11-2 |
16-12-2023 | 12:30 | GVAV-Rapiditas MO11-2 | - | Gorecht MO11-1 |