- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 12-1
Trainer:
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
05-04-2025 | Lycurgus JO12-1 | - | GVAV-Rapiditas JO12-1JM | 0 - 7 |
05-04-2025 | Be Quick 1887 JO12-1 | - | HS'88 JO12-1 | 5 - 0 |
05-04-2025 | ACV JO12-1 | - | Gorecht JO12-1 | 3 - 3 |
05-04-2025 | Veendam 1894 JO12-1 | - | Twedo JO12-1JM | 4 - 2 |
12-04-2025 | HS'88 JO12-1 | - | Lycurgus JO12-1 | 9 - 0 |
12-04-2025 | Gorecht JO12-1 | - | Be Quick 1887 JO12-1 | 1 - 4 |
12-04-2025 | Twedo JO12-1JM | - | ACV JO12-1 | 3 - 2 |
12-04-2025 | GVAV-Rapiditas JO12-1JM | - | Veendam 1894 JO12-1 | 8 - 0 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
19-04-2025 | 09:45 | GVAV-Rapiditas JO12-1JM | - | Be Quick 1887 JO12-1 |
19-04-2025 | 10:45 | Gorecht JO12-1 | - | HS'88 JO12-1 |
19-04-2025 | 11:00 | Twedo JO12-1JM | - | Lycurgus JO12-1 |
08-05-2025 | 19:00 | ACV JO12-1 | - | Veendam 1894 JO12-1 |
10-05-2025 | 08:45 | HS'88 JO12-1 | - | GVAV-Rapiditas JO12-1JM |
10-05-2025 | 10:30 | Lycurgus JO12-1 | - | ACV JO12-1 |
10-05-2025 | 10:30 | Gorecht JO12-1 | - | Veendam 1894 JO12-1 |
10-05-2025 | 12:15 | Be Quick 1887 JO12-1 | - | Twedo JO12-1JM |
17-05-2025 | 09:30 | GVAV-Rapiditas JO12-1JM | - | Gorecht JO12-1 |
17-05-2025 | 09:45 | Veendam 1894 JO12-1 | - | Lycurgus JO12-1 |
17-05-2025 | 10:00 | ACV JO12-1 | - | Be Quick 1887 JO12-1 |
17-05-2025 | 11:00 | Twedo JO12-1JM | - | HS'88 JO12-1 |