- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 12-1
Trainer:
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACV JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 4 | |
2 | HS'88 JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | 5 | |
3 | SJO Coendersborg JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 9 | |
4 | FC Zuidlaren JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 20 | |
5 | Veendam 1894 JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | |
6 | HSC JO12-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 | |
7 | LTC JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
8 | Be Quick 1887 JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 24 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
21-09-2024 | Be Quick 1887 JO12-2 | - | ACV JO12-1 | 0 - 8 |
21-09-2024 | HS'88 JO12-1 | - | SJO Coendersborg JO12-1 | 4 - 2 |
21-09-2024 | Veendam 1894 JO12-1 | - | HSC JO12-1JM | 3 - 2 |
21-09-2024 | LTC JO12-1 | - | FC Zuidlaren JO12-1JM | 1 - 4 |
28-09-2024 | SJO Coendersborg JO12-1 | - | Veendam 1894 JO12-1 | 4 - 3 |
28-09-2024 | ACV JO12-1 | - | LTC JO12-1 | 4 - 2 |
28-09-2024 | FC Zuidlaren JO12-1JM | - | HS'88 JO12-1 | 2 - 8 |
28-09-2024 | HSC JO12-1JM | - | Be Quick 1887 JO12-2 | 4 - 1 |
05-10-2024 | LTC JO12-1 | - | Be Quick 1887 JO12-2 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
05-10-2024 | 08:30 | SJO Coendersborg JO12-1 | - | HSC JO12-1JM |
05-10-2024 | 08:45 | HS'88 JO12-1 | - | ACV JO12-1 |
05-10-2024 | 09:45 | Veendam 1894 JO12-1 | - | FC Zuidlaren JO12-1JM |
05-10-2024 | 10:15 | LTC JO12-1 | - | Be Quick 1887 JO12-2 |
09-10-2024 | 18:30 | FC Zuidlaren JO12-1JM | - | SJO Coendersborg JO12-1 |
12-10-2024 | 08:30 | Be Quick 1887 JO12-2 | - | HS'88 JO12-1 |
12-10-2024 | 09:30 | ACV JO12-1 | - | Veendam 1894 JO12-1 |
12-10-2024 | 11:30 | HSC JO12-1JM | - | LTC JO12-1 |
19-10-2024 | 08:30 | SJO Coendersborg JO12-1 | - | ACV JO12-1 |
19-10-2024 | 08:45 | HS'88 JO12-1 | - | LTC JO12-1 |
19-10-2024 | 09:45 | Veendam 1894 JO12-1 | - | Be Quick 1887 JO12-2 |
19-10-2024 | 10:30 | FC Zuidlaren JO12-1JM | - | HSC JO12-1JM |
21-10-2024 | 18:00 | SJO Coendersborg JO12-1 | - | LTC JO12-1 |