- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
MO 15-3
Trainer: Markus Slor
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 40 | 7 | ||
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 5 | ||
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20 | 7 | ||
4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 45 | 10 | ||
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | ||
6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 39 | ||
7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 57 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Er zijn momenteel geen uitslagen bekend |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|