- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 15-2
Trainers: Angelo Cijntje en Dariusz Ignac
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 6 | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 10 | ||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
22-11-2023 | Musselkanaal JO15-1 | - | Wildervank JO15-1JM | 2 - 2 |
25-11-2023 | SV Mussel JO15-1 | - | Veendam 1894 JO15-2 | 4 - 0 |
25-11-2023 | SJO Pekela 2000 JO15-1JM | - | Onstwedder Boys JO15-1 | |
25-11-2023 | Nieuw Buinen JO15-1 | - | Musselkanaal JO15-1 | |
25-11-2023 | Noordster JO15-1JM | - | Wildervank JO15-1JM | |
02-12-2023 | Nieuw Buinen JO15-1 | - | Onstwedder Boys JO15-1 | |
02-12-2023 | Musselkanaal JO15-1 | - | Noordster JO15-1JM | |
02-12-2023 | Wildervank JO15-1JM | - | SV Mussel JO15-1 | 5 - 3 |
02-12-2023 | Veendam 1894 JO15-2 | - | SJO Pekela 2000 JO15-1JM |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 09:00 | Onstwedder Boys JO15-1 | - | Veendam 1894 JO15-2 |
09-12-2023 | 09:30 | SJO Pekela 2000 JO15-1JM | - | Wildervank JO15-1JM |
09-12-2023 | 10:30 | SV Mussel JO15-1 | - | Musselkanaal JO15-1 |
09-12-2023 | 13:00 | Noordster JO15-1JM | - | Nieuw Buinen JO15-1 |
16-12-2023 | 09:00 | Wildervank JO15-1JM | - | Veendam 1894 JO15-2 |
16-12-2023 | 10:30 | Musselkanaal JO15-1 | - | SJO Pekela 2000 JO15-1JM |
16-12-2023 | 13:00 | Nieuw Buinen JO15-1 | - | SV Mussel JO15-1 |
16-12-2023 | 13:00 | Noordster JO15-1JM | - | Onstwedder Boys JO15-1 |