- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 12-3
Trainer:
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 31 | 4 | ||
2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 42 | 10 | ||
3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 27 | 16 | ||
4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 35 | 24 | ||
5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 | 30 | ||
6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 23 | 28 | ||
7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 15 | 40 | ||
8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 61 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
31-05-2025 | Stadskanaal JO12-1 | - | Bellingwolde JO12-1JM | 7 - 0 |
31-05-2025 | Muntendam JO12-1 | - | Onstwedder Boys JO12-1JM | 6 - 8 |
31-05-2025 | Veendam 1894 JO12-3 | - | BATO JO12-1JM | 1 - 14 |
31-05-2025 | Wildervank JO12-1JM | - | Westerwolde JO12-1JM | 3 - 5 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|