- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 12-3
Trainer: André Schierbeek
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 31 | 12 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 9 | ||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | ||
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 36 | ||
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | ||
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | ||
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
29-11-2023 | Meeden JO12-1 | - | Wildervank JO12-2JM | 4 - 4 |
02-12-2023 | Meeden JO12-1 | - | BATO JO12-4 | |
02-12-2023 | Wildervank JO12-2JM | - | HS'88 JO12-2JM | 19 - 4 |
02-12-2023 | Veendam 1894 JO12-3 | - | HSC JO12-2JM |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 08:45 | HSC JO12-2JM | - | Wildervank JO12-2JM |
09-12-2023 | 09:00 | SJO ZVC '14 JO12-1JM | - | Meeden JO12-1 |
09-12-2023 | 11:30 | BATO JO12-4 | - | Veendam 1894 JO12-3 |
16-12-2023 | 09:00 | Wildervank JO12-2JM | - | BATO JO12-4 |
16-12-2023 | 09:15 | HSC JO12-2JM | - | HS'88 JO12-2JM |
16-12-2023 | 12:00 | Veendam 1894 JO12-3 | - | SJO ZVC '14 JO12-1JM |