- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 17-1
Trainer: Serhat Yilmaz
Leider: Willem Boekweg & Max Abrahams
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 20 | 5 | ||
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 25 | 12 | ||
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 21 | 13 | ||
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 17 | 11 | ||
5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 26 | 21 | ||
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 26 | 24 | ||
7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 14 | ||
8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 21 | ||
9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 19 | ||
10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 20 | ||
11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 21 | ||
12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | 25 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
05-04-2025 | FC Burgum JO17-1 | - | LSC 1890 JO17-1 | 1 - 2 |
05-04-2025 | ONS Sneek JO17-1 | - | FC Assen JO17-1 | 2 - 2 |
05-04-2025 | vv Winsum JO17-1 | - | NEC Delfzijl JO17-1 | 6 - 0 |
05-04-2025 | WVV JO17-1 | - | Marum JO17-1 | 1 - 1 |
05-04-2025 | Zeerobben JO17-1 | - | HFC '15 JO17-1 | 3 - 1 |
08-04-2025 | Veendam 1894 JO17-1 | - | V.V. Heerenveen JO17-1 | 5 - 1 |
12-04-2025 | Marum JO17-1 | - | ONS Sneek JO17-1 | 3 - 1 |
12-04-2025 | HFC '15 JO17-1 | - | WVV JO17-1 | 3 - 2 |
12-04-2025 | NEC Delfzijl JO17-1 | - | Zeerobben JO17-1 | 2 - 1 |
12-04-2025 | FC Assen JO17-1 | - | Veendam 1894 JO17-1 | 0 - 2 |
12-04-2025 | LSC 1890 JO17-1 | - | vv Winsum JO17-1 | 3 - 3 |
12-04-2025 | V.V. Heerenveen JO17-1 | - | FC Burgum JO17-1 | 4 - 0 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
10-05-2025 | 10:30 | LSC 1890 JO17-1 | - | NEC Delfzijl JO17-1 |
10-05-2025 | 10:45 | vv Winsum JO17-1 | - | Marum JO17-1 |
10-05-2025 | 12:00 | WVV JO17-1 | - | Veendam 1894 JO17-1 |
10-05-2025 | 12:30 | V.V. Heerenveen JO17-1 | - | ONS Sneek JO17-1 |
10-05-2025 | 12:30 | Zeerobben JO17-1 | - | FC Assen JO17-1 |
10-05-2025 | 12:45 | FC Burgum JO17-1 | - | HFC '15 JO17-1 |
17-05-2025 | 10:15 | Marum JO17-1 | - | FC Burgum JO17-1 |
17-05-2025 | 10:30 | ONS Sneek JO17-1 | - | WVV JO17-1 |
17-05-2025 | 10:30 | HFC '15 JO17-1 | - | LSC 1890 JO17-1 |
17-05-2025 | 10:30 | NEC Delfzijl JO17-1 | - | V.V. Heerenveen JO17-1 |
17-05-2025 | 10:45 | FC Assen JO17-1 | - | vv Winsum JO17-1 |
17-05-2025 | 12:30 | Veendam 1894 JO17-1 | - | Zeerobben JO17-1 |