- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
MO 17-1
Trainer:
Leider:
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 60 | 13 | ||
2 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 36 | 29 | ||
3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 | 31 | 22 | ||
4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 31 | 31 | ||
5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | 27 | ||
6 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 10 | 37 | ||
7 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 8 | 38 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
31-05-2025 | Nieuw Buinen MO17-1 | - | Bargeres MO17-1 | 1 - 2 |
31-05-2025 | Achilles 1894 MO17-1 | - | HS'88 MO17-1 | 9 - 0 |
31-05-2025 | Veendam 1894 MO17-1 | - | vv Sweel MO17-1 | 0 - 4 |
07-06-2025 | Bargeres MO17-1 | - | vv Sweel MO17-1 | 3 - 0 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|