- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
MO 17-1
Trainer: Jan Pieter Oldenburg
Leider: Marcel Oldenburger
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 11 | ||
7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | Gorecht MO17-1 | - | Annen MO17-1 | 4 - 0 |
25-11-2023 | Helpman MO17-1 | - | Veendam 1894 MO17-1 | 3 - 0 |
02-12-2023 | Gorecht MO17-1 | - | Wildervank MO17-1 (9-tal) | |
02-12-2023 | Veendam 1894 MO17-1 | - | LEO (Loon) MO17-1 (9-tal) | |
02-12-2023 | Annen MO17-1 | - | Siddeburen MO17-1 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 10:30 | Wildervank MO17-1 (9-tal) | - | Helpman MO17-1 |
09-12-2023 | 11:15 | LEO (Loon) MO17-1 (9-tal) | - | Annen MO17-1 |
09-12-2023 | 11:30 | Siddeburen MO17-1 | - | Gorecht MO17-1 |
09-12-2023 | 12:15 | HS'88 MO17-2 | - | Veendam 1894 MO17-1 |
16-12-2023 | 12:15 | Helpman MO17-1 | - | HS'88 MO17-2 |
16-12-2023 | 12:30 | Wildervank MO17-1 (9-tal) | - | LEO (Loon) MO17-1 (9-tal) |
16-12-2023 | 14:30 | Annen MO17-1 | - | Veendam 1894 MO17-1 |