- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 14-2
Trainer: vacant
Leider: vacant
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | ||
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 8 | ||
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | ||
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | ||
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | Veendam 1894 JO14-3 | - | Veendam 1894 JO14-2 | 0 - 5 |
25-11-2023 | SJO NWWC JO14-1JM | - | BATO JO14-1 | 0 - 0 |
02-12-2023 | Be Quick 1887 JO14-3 | - | BATO JO14-1 | |
02-12-2023 | Harkstede JO14-2JM | - | Veendam 1894 JO14-3 | |
02-12-2023 | Bellingwolde JO14-1JM | - | SGV JO14-1 | |
02-12-2023 | Veendam 1894 JO14-2 | - | SJO NWWC JO14-1JM | 1 - 0 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 08:45 | BATO JO14-1 | - | Veendam 1894 JO14-2 |
09-12-2023 | 09:00 | Veendam 1894 JO14-3 | - | Bellingwolde JO14-1JM |
09-12-2023 | 10:30 | SJO NWWC JO14-1JM | - | Harkstede JO14-2JM |
09-12-2023 | 11:00 | SGV JO14-1 | - | Be Quick 1887 JO14-3 |
16-12-2023 | 09:00 | Be Quick 1887 JO14-3 | - | Veendam 1894 JO14-3 |
16-12-2023 | 11:30 | Harkstede JO14-2JM | - | Veendam 1894 JO14-2 |
16-12-2023 | 12:00 | Bellingwolde JO14-1JM | - | SJO NWWC JO14-1JM |
16-12-2023 | 12:15 | SGV JO14-1 | - | BATO JO14-1 |