- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 17-2
Trainer: Michel Heinhuis
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 47 | 12 | ||
2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 51 | 13 | ||
3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 47 | 17 | ||
4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 34 | 21 | ||
5 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 46 | 40 | ||
6 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 37 | 21 | ||
7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 26 | 35 | ||
8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 39 | 31 | ||
9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 32 | 33 | ||
10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | 20 | ||
11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 23 | 45 | ||
12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 27 | 50 | ||
13 | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 | 13 | 55 | ||
14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 7 | 55 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
31-05-2025 | Borger JO17-1 | - | SC Scheemda JO17-1 | 8 - 2 |
31-05-2025 | Siddeburen JO17-1 | - | Musselkanaal JO17-1 | 1 - 0 |
31-05-2025 | Wildervank JO17-2 | - | Bellingwolde JO17-1JM | 2 - 2 |
31-05-2025 | Stadskanaal JO17-2 | - | ST Rolder Boys JO17-2 | 6 - 3 |
31-05-2025 | Veendam 1894 JO17-2 | - | WVV JO17-2 | 2 - 1 |
03-06-2025 | Stadskanaal JO17-2 | - | Annen JO17-1 | 5 - 0 |
03-06-2025 | Nieuw Buinen JO17-1 | - | Onstwedder Boys JO17-1JM | 1 - 6 |
07-06-2025 | Onstwedder Boys JO17-1JM | - | Annen JO17-1 | 3 - 1 |
07-06-2025 | WVV JO17-2 | - | Musselkanaal JO17-1 | 3 - 0 |
07-06-2025 | Bellingwolde JO17-1JM | - | Veendam 1894 JO17-2 | 3 - 1 |
07-06-2025 | HS'88 JO17-2JM | - | Nieuw Buinen JO17-1 | 0 - 4 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
19-06-2025 | 18:30 | ST Rolder Boys JO17-2 | - | Borger JO17-1 |