- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 17-2
Trainer: vacant
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 5 | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 8 | ||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 9 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18 | 10 | ||
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | ||
7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | Hoogezand JO17-2 | - | BNC JO17-1JM | |
25-11-2023 | SJO PHC23 JO17-1 | - | Veendam 1894 JO17-2 | 5 - 3 |
25-11-2023 | Harkstede JO17-1 | - | Wildervank JO17-2 | 4 - 1 |
25-11-2023 | HSC JO17-1 | - | ASVB JO17-1 | |
02-12-2023 | Hoogezand JO17-2 | - | ASVB JO17-1 | 1 - 1 |
02-12-2023 | Veendam 1894 JO17-2 | - | Harkstede JO17-1 | 0 - 3 |
02-12-2023 | Wildervank JO17-2 | - | HSC JO17-1 | 1 - 3 |
02-12-2023 | BNC JO17-1JM | - | SJO PHC23 JO17-1 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 10:30 | ASVB JO17-1 | - | Wildervank JO17-2 |
09-12-2023 | 11:30 | Harkstede JO17-1 | - | BNC JO17-1JM |
09-12-2023 | 12:15 | SJO PHC23 JO17-1 | - | Hoogezand JO17-2 |
09-12-2023 | 12:30 | HSC JO17-1 | - | Veendam 1894 JO17-2 |
12-12-2023 | 19:30 | ASVB JO17-1 | - | Veendam 1894 JO17-2 |
16-12-2023 | 10:30 | SJO PHC23 JO17-1 | - | ASVB JO17-1 |
16-12-2023 | 10:30 | Veendam 1894 JO17-2 | - | Wildervank JO17-2 |
16-12-2023 | 12:00 | Hoogezand JO17-2 | - | Harkstede JO17-1 |
16-12-2023 | 14:00 | BNC JO17-1JM | - | HSC JO17-1 |