- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 17-3
Trainer: Jordy Venema
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 5 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21 | 7 | ||
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 7 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 10 | ||
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 18 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | ||
7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||
8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | Veendam 1894 JO17-3 | - | Wildervank JO17-3JM | 1 - 4 |
25-11-2023 | SJO Pekela 2000 JO17-1JM | - | Stadskanaal JO17-3 | |
25-11-2023 | Heiligerlee JO17-1 | - | BATO JO17-2 | 1 - 4 |
25-11-2023 | Wildervank JO17-4 | - | Noordster JO17-2 | |
29-11-2023 | SJO Pekela 2000 JO17-1JM | - | Veendam 1894 JO17-3 | 0 - 10 |
02-12-2023 | BATO JO17-2 | - | Wildervank JO17-4 | |
02-12-2023 | Wildervank JO17-3JM | - | SJO Pekela 2000 JO17-1JM | |
02-12-2023 | Heiligerlee JO17-1 | - | Stadskanaal JO17-3 | |
02-12-2023 | Noordster JO17-2 | - | Veendam 1894 JO17-3 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
09-12-2023 | 08:45 | Veendam 1894 JO17-3 | - | BATO JO17-2 |
09-12-2023 | 10:00 | SJO Pekela 2000 JO17-1JM | - | Noordster JO17-2 |
09-12-2023 | 12:30 | Stadskanaal JO17-3 | - | Wildervank JO17-3JM |
09-12-2023 | 12:45 | Wildervank JO17-4 | - | Heiligerlee JO17-1 |
16-12-2023 | 10:30 | BATO JO17-2 | - | SJO Pekela 2000 JO17-1JM |
16-12-2023 | 10:45 | Wildervank JO17-4 | - | Stadskanaal JO17-3 |
16-12-2023 | 14:15 | Heiligerlee JO17-1 | - | Veendam 1894 JO17-3 |
16-12-2023 | 14:15 | Noordster JO17-2 | - | Wildervank JO17-3JM |