- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 13-1
Trainer: Andy Pawirosastro
Assistent-Trainer: Melissa Nijborg
Leider: Ferdi Gorgulu
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 51 | 7 | ||
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 33 | 15 | ||
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 24 | 10 | ||
4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 26 | 16 | ||
5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 22 | ||
6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 26 | 14 | ||
7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 23 | ||
8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 21 | ||
9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | 30 | ||
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 38 | ||
11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 29 | ||
12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12 | 48 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
25-11-2023 | ACV JO13-1JM | - | Veendam 1894 JO13-1JM | 4 - 2 |
25-11-2023 | SC Joure JO13-1 | - | Blauw Wit '34 JO13-1 | 5 - 0 |
25-11-2023 | ONS Sneek JO13-1 JM | - | Helpman JO13-1 | 2 - 1 |
25-11-2023 | d'Olde Veste '54 JO13-1JM | - | Heerenveense Boys JO13-1JM | 1 - 4 |
25-11-2023 | LAC Frisia 1883 JO13-1 | - | HZVV JO13-1 | 6 - 0 |
02-12-2023 | Heerenveense Boys JO13-1JM | - | SC Joure JO13-1 | 0 - 4 |
02-12-2023 | d'Olde Veste '54 JO13-1JM | - | GVAV-Rapiditas JO13-1JM | 1 - 2 |
02-12-2023 | HZVV JO13-1 | - | ONS Sneek JO13-1 JM | 0 - 9 |
02-12-2023 | Helpman JO13-1 | - | ACV JO13-1JM | 0 - 0 |
02-12-2023 | Veendam 1894 JO13-1JM | - | FC Lewenborg JO13-1JM | 0 - 2 |
02-12-2023 | Blauw Wit '34 JO13-1 | - | LAC Frisia 1883 JO13-1 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
06-12-2023 | 19:00 | FC Lewenborg JO13-1JM | - | GVAV-Rapiditas JO13-1JM |
09-12-2023 | 09:00 | ACV JO13-1JM | - | HZVV JO13-1 |
09-12-2023 | 09:00 | ONS Sneek JO13-1 JM | - | Blauw Wit '34 JO13-1 |
09-12-2023 | 10:30 | LAC Frisia 1883 JO13-1 | - | Heerenveense Boys JO13-1JM |
09-12-2023 | 10:30 | SC Joure JO13-1 | - | d'Olde Veste '54 JO13-1JM |
09-12-2023 | 11:00 | GVAV-Rapiditas JO13-1JM | - | Veendam 1894 JO13-1JM |
09-12-2023 | 11:30 | FC Lewenborg JO13-1JM | - | Helpman JO13-1 |
16-12-2023 | 10:30 | ONS Sneek JO13-1 JM | - | FC Lewenborg JO13-1JM |