- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 11-2
Trainer: Michel Kampinga & Bas Kluiter
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 24 | 7 | ||
2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 16 | 7 | ||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14 | 8 | ||
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 8 | ||
5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 16 | ||
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 8 | ||
7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 27 | ||
8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 28 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
08-05-2025 | HSC JO11-1 | - | Westerlee JO11-1 | 0 - 4 |
10-05-2025 | Wildervank JO11-4JM | - | HSC JO11-1 | 1 - 5 |
10-05-2025 | VVS JO11-1 | - | ACV JO11-2 | 2 - 0 |
10-05-2025 | Gorecht JO11-2 | - | Westerlee JO11-1 | 5 - 5 |
13-05-2025 | Veendam 1894 JO11-2 | - | Wildervank JO11-4JM | 11 - 1 |
17-05-2025 | Veendam 1894 JO11-2 | - | VVS JO11-1 | 6 - 2 |
17-05-2025 | HSC JO11-1 | - | Actief JO11-2JM | 2 - 1 |
17-05-2025 | Westerlee JO11-1 | - | Wildervank JO11-4JM | 5 - 0 |
17-05-2025 | ACV JO11-2 | - | Gorecht JO11-2 | 8 - 0 |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
24-05-2025 | 09:00 | Wildervank JO11-4JM | - | ACV JO11-2 |
24-05-2025 | 09:00 | VVS JO11-1 | - | Gorecht JO11-2 |
24-05-2025 | 09:45 | Veendam 1894 JO11-2 | - | HSC JO11-1 |
24-05-2025 | 10:30 | Actief JO11-2JM | - | Westerlee JO11-1 |
26-05-2025 | 18:30 | Actief JO11-2JM | - | Veendam 1894 JO11-2 |
31-05-2025 | 09:00 | Gorecht JO11-2 | - | Wildervank JO11-4JM |
31-05-2025 | 09:00 | Westerlee JO11-1 | - | Veendam 1894 JO11-2 |
31-05-2025 | 11:15 | HSC JO11-1 | - | VVS JO11-1 |
31-05-2025 | 11:30 | ACV JO11-2 | - | Actief JO11-2JM |
07-06-2025 | 09:30 | Westerlee JO11-1 | - | ACV JO11-2 |