- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 11-2
Trainer: Martin Siepel
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 4 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 7 | ||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | ||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 9 | ||
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 13 | ||
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 16 | ||
7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 21 | ||
8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 35 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
22-11-2023 | SJO NWWC JO11-1 | - | ZNC JO11-1JM | 4 - 1 |
25-11-2023 | SJO NWWC JO11-1 | - | DVC Appingedam JO11-2 | 5 - 3 |
25-11-2023 | Froombosch JO11-1 | - | NEC Delfzijl JO11-2 | 6 - 3 |
02-12-2023 | Veendam 1894 JO11-2 | - | Froombosch JO11-1 | |
02-12-2023 | NEC Delfzijl JO11-2 | - | SJO NWWC JO11-1 | |
02-12-2023 | DVC Appingedam JO11-2 | - | Wildervank JO11-1 | |
02-12-2023 | Meeden JO11-1 | - | ZNC JO11-1JM |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten | |
---|---|---|---|---|
06-12-2023 | 18:15 | Veendam 1894 JO11-2 | - | NEC Delfzijl JO11-2 |
09-12-2023 | 09:00 | SJO NWWC JO11-1 | - | Veendam 1894 JO11-2 |
09-12-2023 | 09:00 | Wildervank JO11-1 | - | NEC Delfzijl JO11-2 |
09-12-2023 | 09:30 | ZNC JO11-1JM | - | DVC Appingedam JO11-2 |
09-12-2023 | 10:00 | Froombosch JO11-1 | - | Meeden JO11-1 |
16-12-2023 | 09:00 | NEC Delfzijl JO11-2 | - | DVC Appingedam JO11-2 |
16-12-2023 | 10:00 | Froombosch JO11-1 | - | ZNC JO11-1JM |
16-12-2023 | 10:30 | Meeden JO11-1 | - | SJO NWWC JO11-1 |
16-12-2023 | 10:30 | Veendam 1894 JO11-2 | - | Wildervank JO11-1 |