- Details
- Programma
- Uitslagen
- Stand
JO 14-1
Trainer: Thijs Graver & Djaniero Roosenbrand
Leider: Mark Sanders
Stand
Team | G | W | G | V | P | DV | DT | Bijz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 52 | 7 | ||
2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 29 | 11 | ||
3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 35 | 22 | ||
4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 36 | 22 | ||
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 38 | 35 | ||
6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 25 | 25 | ||
7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 25 | 24 | ||
8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | 34 | ||
9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 7 | 27 | ||
10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 16 | 51 | ||
11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 16 | 40 |
Uitslagen
Datum | Thuis | Gasten | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Er zijn momenteel geen uitslagen bekend |
Programma
Datum | Aftrap | Thuis | Gasten |
---|